结合与界面失效
包覆界面失效。最关键 — 通常意味着供应商采用电镀或弱包覆。
| 失效模式 | 检测方法 | 根因 | 预防 |
|---|---|---|---|
| 弯折时分层 | 90° 弯折测试,目视 | 电镀代替包覆 | 询价中明确冶金包覆 |
| 剥离强度 < 规格 | 按 ASTM B566 剥离测试 | 包覆比不足或结合弱 | 审核包覆工艺,要求 ≥60 MPa |
| 界面空洞 | 横截面显微镜 | 原材料脏或清洗不良 | 工艺审核中验证清洗工序 |
| 热循环后电阻上升 | 热循环 + 电阻测试 | 扩散阻挡层失效 | 如需可要求扩散阻挡层合金 |
机械失效
冲压、弯折、绕线或振动中的失效。通常与状态或边缘状态有关。
| 失效模式 | 检测方法 | 根因 | 预防 |
|---|---|---|---|
| 弯曲半径处开裂 | 按应用弯折测试 | 状态过硬 | 指定更软状态或退火状态 |
| 冲压毛刺 | 目视 + 千分尺 | 切刀磨损或边缘错误 | 指定边缘状态,审核刀具 |
| 成形回弹 | 成形后尺寸检查 | 屈服强度过高 | 指定屈服强度范围,而非仅状态 |
| 振动疲劳 | 按 ISO 16750 振动测试 | 表面缺陷或夹杂 | 索取表面检验报告 |
电气与表面失效
导电率、可焊性、接触电阻失效。通常与镀层或表面污染有关。
| 失效模式 | 检测方法 | 根因 | 预防 |
|---|---|---|---|
| 导电率低于规格 | 电阻电桥 | 包覆比低于规格 | 每批证书验证 % IACS |
| 可焊性差 | 润湿力测试 | 镀层氧化或过薄 | 指定镀层厚度 + 保质期 |
| 接触电阻高 | 连接处 mΩ 表 | 表面污染或氧化 | 要求清洗 + 防护包装 |
| 湿热腐蚀 | DH1000 目视 + 电阻 | 边缘包覆过薄 | 指定最薄点最小包覆 |
光伏焊带特有失效
光伏焊带在组件制造中的特有失效。会导致串焊机停机和组件可靠性问题。
| 失效模式 | 检测方法 | 根因 | 预防 |
|---|---|---|---|
| 串焊机送料不稳 | 串焊机良率日志 | 弯曲度或线轴张力超标 | m,审核排线 |
| 焊接后电池片隐裂 | EL 成像 | 焊带屈服强度过高 | 薄电池片指定屈服强度 ≤80 MPa |
| 剥离强度低 | 按 IEC 61215 剥离测试 | 镀层合金错误或低温 | 镀层匹配串焊机温度 |
| 组件热斑 | IR 热成像 | 焊带电阻波动 | 指定电阻 Cpk ≥1.33 |